名前 | 適用サービス | 共有データ | サブプロセッサ |
---|---|---|---|
エイブン | データ最適化 | PII* | ユーザーのリクエストに従う |
aiに質問する | ユーザーとの通信のナビゲーション | PII | 米国 |
ジラ | アラートと発券 | PII | グローバルAWS |
AWS | クラウドホスティング | PIIおよびPHI** | ユーザーのリクエストに従う |
ボックス(AWS) | クラウドストレージ | PII | 米国 |
クラリ | 収益プラットフォーム | PII | 米国 |
コンフルエンス | データストリーミングおよびメッセージングサービス | PII | グローバルAWS |
コラロジックス | 保管および表示システムログ - 製品操作 | PII | EU |
データブリック | データストレージ分析 | ネットワークデータ | EU、米国 |
データドッグ | クラウドスケールの監視 | PII | EU、米国 |
フルストーリー | 行動データプラットフォーム | PII | 米国 |
ゲインサイト | カスタマーサクセスと製品体験プラットフォーム | PII | 米国 |
ゴン | レベニュー インテリジェンス プラットフォーム | PII | 米国 |
GCP | クラウドホスティング | PIIおよびPHI | グローバル |
ハブスポット | 顧客関係管理(CRM) | PII | 米国 |
インターコム | ユーザーが製品とどのようにやり取りするかを把握する分析プロバイダー | PII | 米国 |
Microsoft Azure の | クラウドホスティング(AD) | PII | 米国 |
マインドティックル | イネーブルメントプラットフォーム | PII | EU、日本 |
NetSuite の | ビジネス会計、ERP、CRM、電子商取引ソフトウェアを含むクラウドビジネスソフトウェアスイート | PII | EU |
Salesforce | 顧客関係管理(CRM) | PII | EU |
たるみ | クラウドベースのチャット | PII | EU |
Splunk | Web スタイル インターフェイスによるマシン生成データの検索、監視、分析 | PII | 米国 |
階段(Gainsightが取得) | 顧客分析プラットフォーム | PII | 米国 |
テーブルロー | ビジネス分析ソフトウェア | BI(メタデータ) | 米国 |
解き放つ | 内部 AI 検索エンジン | PII | 米国 |
Zendesk | 発券システム | PII | 米国 |
365 OneDrive | Microsoft Cloudホスティング | PII | EU |
Googleドライブ | クラウドホスティング | PII | グローバル |
シェアポイント | Microsoft Cloudホスティング | PII | EU |
*このリストの目的上、また適用される範囲で、PII のPII の叙述とは、エンドユーザーライセンス契約および DPA で定義されている通りの、Personal Dataの叙述を意味するものとします。
**このリストの目的のため、また適用される範囲で、PHIPHIPHIPHIPHIPHIPHIPHIPHIは、医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)およびBAAで規定されている意味を有するものとします。
最終更新日は 2025です。